Data updated every 10 minutes
Mint Distribution
# Mints | Addresses |
1 | 2699 |
2 | 1315 |
3 | 479 |
4 | 300 |
5 | 81 |
6 | 22 |
7 | 36 |
8 | 6 |
9 | 14 |
10 | 8 |
11 | 3 |
12 | 6 |
13 | 2 |
14 | 3 |
15 | 1 |
16 | 1 |
18 | 2 |
20 | 4 |
21 | 1 |
22 | 1 |
23 | 1 |
24 | 2 |
35 | 1 |
39 | 1 |
40 | 1 |
42 | 1 |
44 | 1 |
50 | 1 |
57 | 1 |
87 | 1 |
150 | 1 |
Addresses | 4996 |
Current Owners
# Brokers | Addresses |
1 | 1685 |
2 | 484 |
3 | 204 |
4 | 101 |
5 | 89 |
6 | 47 |
7 | 36 |
8 | 24 |
9 | 19 |
10 | 37 |
11 | 12 |
12 | 16 |
13 | 6 |
14 | 6 |
15 | 5 |
16 | 9 |
17 | 5 |
18 | 5 |
19 | 4 |
20 | 6 |
21 | 5 |
22 | 3 |
23 | 1 |
24 | 1 |
25 | 1 |
26 | 5 |
27 | 3 |
28 | 1 |
30 | 3 |
32 | 1 |
33 | 2 |
35 | 1 |
36 | 1 |
38 | 1 |
39 | 1 |
44 | 2 |
45 | 2 |
49 | 1 |
50 | 4 |
53 | 2 |
60 | 3 |
61 | 1 |
66 | 1 |
67 | 2 |
70 | 1 |
73 | 1 |
80 | 1 |
84 | 1 |
86 | 1 |
89 | 1 |
92 | 1 |
98 | 1 |
118 | 1 |
120 | 2 |
128 | 1 |
157 | 1 |
202 | 1 |
221 | 1 |
Addresses | 2863 |
Diamond Hands
# Brokers | Addresses |
1 | 380 |
2 | 118 |
3 | 57 |
4 | 26 |
5 | 6 |
6 | 13 |
7 | 4 |
8 | 1 |
9 | 8 |
10 | 2 |
12 | 4 |
15 | 2 |
16 | 1 |
18 | 1 |
20 | 2 |
37 | 1 |
38 | 1 |
70 | 1 |
Addresses | 628 |